第三方信息共享清單
生效日期:2025 年 03 月 18 日
更新日期:2025 年 03 月 18 日
運營主體:深圳市紅章魚科技有限公司
爲保障“八爪拼圖”遊戲功能實現及用戶體驗優化,我們依據《個人信息保護法》《網絡安全法》要求披露第三方數據共享詳情。本清單列明 SDK 功能、數據匿名化措施及適用平臺,請結合《隱私政策》閱讀使用。
第三方 SDK 清單
| 序號 | SDK 名稱 | 運營主體 | 共享數據類型(匿名化處理) | 功能場景 | 官網 | 隱私政策鏈接 | 適應平臺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firebase SDK | Google LLC | 設備標識符(Android ID/OAID)、網絡類型、崩潰日志、應用版本 | 崩潰分析、性能監控 、消息推送等 | 官網 | 隱私政策 | Android(Google Play 用戶) |
| 2 | AdMob SDK | Google LLC | 廣告 ID(AAID)、IP 地址(脫敏)、設備型號、廣告點擊率 | 廣告展示與收益統計 | 官網 | 隱私政策 | Android(Google Play 用戶) |
| 3 | 米盟聚合廣告 SDK | 深圳小米信息技術有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、傳感器信息(陀螺儀、加速度計、旋轉矢量傳感器、磁力計、氣壓計)、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、廣告信息等 | 廣告聚合與效果優化 | 官網 | 隱私政策 | Android(小米渠道用戶) |
| 4 | GroMore SDK | 湖北巨量引擎科技有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、傳感器信息(陀螺儀、加速度計、旋轉矢量傳感器、磁力計、氣壓計)、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、應用信息、廣告信息等 | 廣告聚合與效果優化 | 官網 | 隱私政策 | iOS/Android/HarmonyOS(非 GooglePlay 和小米用戶) |
| 5 | 騰訊 Bugly SDK | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、崩潰堆棧日志(脫敏)、運行進程列表(僅限應用內進程)、存儲空間佔用率 | 異常診斷與穩定性優化 | 官網 | 隱私政策 | iOS/Android |
| 6 | 小米遊戲聯運 SDK | 北京瓦力網絡科技有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、用戶身份信息、應用信息等 | 遊戲聯運、用戶登錄等 | 官網 | 隱私政策 | Android(小米渠道) |
| 7 | 應用寶 YSDK | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、用戶身份信息、應用信息等 | 遊戲聯運、用戶登錄等 | 官網 | 隱私政策 | Android(應用寶渠道) |
| 8 | 華為鯨鴻動能 SDK | 華為軟件技術有限公司 | 設備標識符(包含 OAID)、設備信息(設備型號、設備硬件信息、操作系統、系統設置、設備使用信息)、應用基本信息、應用設置信息、應用使用信息、傳感器信息(陀螺儀、加速度計、旋轉矢量傳感器、磁力計、氣壓計)、網絡信息、運營商信息、IP 地址、廣告互動信息和可選個人信息:設備標識符(包含 Android ID)、WLAN 信息(WiFi 狀態、WiFi 參數、WiFi 列表、BSSID 與 SSID) | 廣告展示與收益統計 | 官網 | 隱私政策 | 華為渠道 |
| 9 | 華為 HMS Core SDK | 華為技術有限公司 | 設備信息(包括 IMEI、設備序列號、IDFA、IDFV、OAID、MEID、Android ID、IMSI、GUID、SIM 卡序列號等)、、網絡信息(網絡類型、Ip 地址、MAC 地址等)、用戶身份信息、應用信息等 | 遊戲聯運、用戶登錄等 | 官網 | 隱私政策 | 華為渠道 |
深圳市紅章魚科技有限公司保留對本清單的更新及解釋權。